合同包1(消化道動力檢測系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州德夏科技發(fā)展有限公司 | 廣州市白云區(qū)金沙街道春滿街43號1號樓5樓520房 | 748,800.00元 |
合同包2(教學(xué)設(shè)備一批):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州天誠數(shù)科醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 廣州市花都區(qū)匯晶東二街1號826號商業(yè) | 390,880.00元 |
合同包3(中醫(yī)藥科普建設(shè)項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 河南鼎信實業(yè)有限公司 | 鄭州市二七區(qū)航海路與嵩山路交叉口東方大廈14樓1406-64號 | 117,200.00元 |
合同包1(消化道動力檢測系統(tǒng)):
貨物類(廣州德夏科技發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 消化道動力檢測主機(消化道動力檢測儀) | 凱利 | XDJ-S8CT | 1.0000(套) | 408,800.0000 | 408,800.0000 |
| 1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 食道阻抗-PH監(jiān)測主機(上消化道PH值動態(tài)監(jiān)測儀) | 凱利 | PDY-L | 1.0000(套) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
| 1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 胃動力治療主機(生物反饋胃腸起搏治療儀) | 凱利 | YM-W | 3.0000(套) | 60,000.0000 | 180,000.0000 |
合同包2(教學(xué)設(shè)備一批):
貨物類(廣州天誠數(shù)科醫(yī)療信息技術(shù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 經(jīng)穴學(xué)仿真訓(xùn)練系統(tǒng) | 域圓 | UGION-VP | 1.0000(套) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 全功能護(hù)理人 | 天堰 | TY9002 | 1.0000(套) | 14,100.0000 | 14,100.0000 |
| 2-3 | 教學(xué)儀器 | 氣管插管模型 | 貝德思達(dá) | BDS1060 | 2.0000(套) | 4,890.0000 | 9,780.0000 |
| 2-4 | 教學(xué)儀器 | 多功能中醫(yī)技能訓(xùn)練及考核模型 | 貝德思達(dá) | BDS7018A | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 2-5 | 教學(xué)儀器 | 中醫(yī)實訓(xùn)仿真操作系統(tǒng) | 天堰 | TY5035 | 1.0000(套) | 69,000.0000 | 69,000.0000 |
合同包3(中醫(yī)藥科普建設(shè)項目):
貨物類(河南鼎信實業(yè)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 醫(yī)藥標(biāo)本 | 中藥展示標(biāo)本 | 河南鼎信 | 120*450mm/DXB01、30*40cm/DXB02、90mm*210mm/DXB03、30*40cm/DXB04、20*30cm/DXB05、20*30cm/DXB06、30x40cm/DXB07、直徑23cm/DXB08 | 1.0000(批) | 43,850.0000 | 43,850.0000 |
| 3-2 | 其他終端設(shè)備 | 中藥電子科普查詢系統(tǒng)一體機 | 河南鼎信、沃開 | 定制/DXR01、43英寸/WK43OD-01 | 1.0000(套) | 18,350.0000 | 18,350.0000 |
| 3-3 | 顯微鏡 | 中藥鑒別體視鏡 | SOPTOP | 無/SZX12 | 1.0000(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
陳麗敏(采購人代表)、吳笑容、劉洪斌
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取《成交通知書》原件前向采購代理機構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中貨物類收費標(biāo)準(zhǔn)的63%計算執(zhí)行,計費基數(shù)為成交價。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 消化道動力檢測系統(tǒng) | 0.7076 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 教學(xué)設(shè)備一批 | 0.3694 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 中醫(yī)藥科普建設(shè)項目 | 0.1108 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(消化道動力檢測系統(tǒng)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州德夏科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 63.67 | 0.00 | 30.00 | 93.67 | 1 | 1 |
| 廣州銘翔醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 52.67 | 0.00 | 29.98 | 82.65 | 2 | 2 |
| 多瑞(廣州)醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.83 | 0.00 | 29.98 | 81.81 | 3 | 3 |
| 濟南峻亞貿(mào)易有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資質(zhì)要求(2)評審不通過 | |||||||
合同包2(教學(xué)設(shè)備一批):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州天誠數(shù)科醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 66.33 | 0.00 | 30.00 | 96.33 | 1 | 1 |
| 思邁(廣州)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.83 | 0.00 | 29.24 | 66.07 | 2 | 2 |
| 廣東騰耀醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.50 | 0.00 | 29.38 | 64.88 | 3 | 3 |
| 濟南峻亞貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 0.00 | 29.17 | 62.50 | 4 |
合同包3(中醫(yī)藥科普建設(shè)項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南鼎信實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
| 河南仲承文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 64.33 | 0.00 | 29.90 | 94.23 | 2 | 2 |
| 山西漢典文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.33 | 3.00 | 29.90 | 77.23 | 3 | 3 |
名 稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)中醫(yī)院)
地 址:順德區(qū)大良街道順峰社區(qū)金沙大道12號
聯(lián)系方式:0757-22322502
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:傅先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年12月17日