一、項目編號:GDYD250877(招標(biāo)文件編號:GDYD250877)
二、項目名稱:極端災(zāi)害性天氣短臨預(yù)警能力提升工程2025年項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:包1:重慶瑜宸科技有限公司
供應(yīng)商地址:重慶市南岸區(qū)花園路街道花園八村八幢第四層6號房
中標(biāo)(成交)金額:69.8000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包2:廣州洋意信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市南沙區(qū)中景四街3號、4號114商鋪二樓129
中標(biāo)(成交)金額:97.0000000(萬元)
供應(yīng)商名稱:包3:廣州昊鹿信息科技有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道1936號2807房
中標(biāo)(成交)金額:82.0000000(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 包1:重慶瑜宸科技有限公司 | 高風(fēng)險領(lǐng)域多源氣象觀測產(chǎn)品短臨服務(wù) | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 本項目內(nèi)容必須在2026年9月30日前完成研發(fā)、調(diào)試、試運行與業(yè)務(wù)運行 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 包2:廣州洋意信息科技有限公司 | 氣象信息綜合分析處理系統(tǒng)強對流監(jiān)測預(yù)警能力建設(shè)項目 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 本項目內(nèi)容必須在2026年9月30日前完成研發(fā)、調(diào)試、試運行與業(yè)務(wù)運行 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | 包3:廣州昊鹿信息科技有限公司 | 山洪地質(zhì)災(zāi)害與流域氣象風(fēng)險短臨預(yù)報能力建設(shè)項目 | 符合招標(biāo)文件要求 | 符合招標(biāo)文件要求 | 本項目內(nèi)容必須在2026年9月30日前完成研發(fā)、調(diào)試、試運行與業(yè)務(wù)運行 | 符合招標(biāo)文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總?cè)藬?shù):5
隨機抽取專家名單:嚴(yán)麗(組長),黃智,傅海濤,許秀鳳,余凱鋒。
采購人代表名單:/。
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件規(guī)定
本項目代理費總金額:2.985600 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
綜合評分法中標(biāo)侯選供應(yīng)商排序表 包1 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
重慶瑜宸科技有限公司 | 通過 | 通過 | 90.40 | 1 | 1 |
廣州長伴信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 68.97 | 2 | 2 |
深圳市千百煉科技有限公司 | 通過 | 通過 | 68.95 | 3 | |
包2 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州洋意信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 90.40 | 1 | 1 |
廣州川旭信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 68.94 | 2 | 2 |
廣東暢視科技有限公司 | 通過 | 通過 | 58.12 | 3 | |
包3 | |||||
投標(biāo)人名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州昊鹿信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 89.00 | 1 | 1 |
廣州軟博信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 81.19 | 2 | 2 |
廣州樂在信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 73.59 | 3 | |
備注:本項目代理費總金額具體如下
包1:0.8376萬元(人民幣);包2:1.1640萬元(人民幣);包3:0.9840萬元(人民幣)。
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省氣象臺
地址:\
聯(lián)系方式:孫先生
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈4303室
聯(lián)系方式:張小姐 020-83642820轉(zhuǎn)826、823
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張小姐
電 話: 020-83642820轉(zhuǎn)826